The Infinity Premise Amplifier is new MultiMedia drop amplifiers. The products have 8 outputs to feed entertainment terminals distributed in the subscriber’s premises.
Features
l Supports 1.0 GHz downstream
l Uninterrupted VoIP Service
l 1-Passive VoIP / Cable Modem Data Port
l 8 Amplified RF Outputs
l Active Reverse
l Unique True Flex Housing
Table 1. Forward Section Specifications
Item | Units | Model IPA1008D-RSVF | Condition |
Frequency Range | MHz | 54 - 1002 | |
Gain | dB | 0.0 ± 0.7 | 54 - 1002 MHz |
Slope | dB | < 1.5 | 54 - 1002 MHz |
Flatness | dB p-p | < 1.0 | 54 - 1002 MHz |
Return Loss | dB | > 20 | 54 - 1002 MHz |
Isolation | dB | > 22 | 54 - 1002 MHz |
Channel Loading | 77 NTSC analog + 38 digital ( 64 QAM ) @ - 6 dB to analog | 54 - 1002 MHz | |
Rated Input Level | dBmV | 10 | Flat |
CTB | -dBc | > 85 | 10 dBmV in |
CSO | -dBc | > 70 | 10 dBmV in |
Noise Figure | dB | < 8 | |
Group Delay | ns | < 20 | ch. 2 - 4 ( - 3.58 MHz span) |
ns | < 5 | ch. 5 ( - 3.58 MHz span) |
Table 2. Reverse Section Specifications
Item | Units | Model IPA1008D-RSVF | Condition |
Frequency Range | MHz | 5 - 42 | |
Gain | dB | 0.0 ± 0.5 | 5 - 42 MHz |
Flatness | dB p-p | < 1.0 | 5 - 42 MHz |
Return Loss | dB | > 18 | 5 - 42 MHz |
dB | > 25 | 15 - 40 MHz | |
dB | > 18 | 40 - 42 MHz | |
Isolation | dB | > 25 | 5 - 42 MHz |
Noise Figure | dB | < 17 | |
Group Delay | ns | < 20 | 5 - 6.5 MHz 1.5 MHz span |
ns | < 10 | 6.5 - 40 MHz 1.5 MHz span | |
ns | < 30 | 40 - 42 MHz 2.0 MHz span |
Table 3. Passive Data Port Specifications
Item | Units | Model IPA1008D-RSVF | Condition |
Frequency Range | MHz | 5 - 1002 | |
Flatness | dB p-p | < 0.5 | 5 - 1002 MHz |
Insertion Loss | dB | - 3.8 ± 0.5 | 5 - 1002 MHz |
Return Loss | dB | > 20 | 5 - 1002 MHz |
Table 4. General Specifications
Item | Units | Model IPA1008D-RSVF | Condition |
Surge Withstand (All Ports) | 6kV A3 ring | IEEE C62.41 | |
Supply Voltage | 6kV B3 combo | IEEE C62.41 | |
EMI | dB | > 130 | 5-1525 MHz |
Dimensions (W x H x D) | inch (mm) | 3.00 x 1.77 x 6.69 ( 76 x 45 x 170 ) | |
DC Current Consumption | mA | 280 | 12 - 15 VDC |
Temperature | F (°C) | - 40 - + 140 ( - 40 - + 60 ) | |
Water proof | psi | 15 |
Note: Unless otherwise noted, all specifications reflect typical performance and are referenced to 68°F (20°C). Specifications are based upon measurements made in accordance with SCTE/ANSI standards (where applicable), using standard frequency assignments.
Description | Part Number |
Infinity Premise Amplifier IPA1008D-RSVF | 9920000060 |
然森电子(苏州)有限公司是一家专业从事有线电视及pdu相关产品的研发和制造的技术企业。公司的历史可以追溯到1991年。它起初是一家总部位于上海的公司(上海前进电子器材有限公司)。由于商业活动和客户需求的快速发展,2000年在苏州建立了另一个制造基地(前进电子(苏州)有限公司)占地面积17000多平方米。由于战略升级和发展于2024年9月成立了然森电子(苏州)有限公司,并正式切换,开启全新的合作旅程。
公司拥有约100名员工。工程技术人员占30%以上,继承了原来公司的核心团队、技术、资源和经验,致力于在原有基础上进一步创新和发展。
SQ产品因其高质量和创新的设计而在业界广受欢迎。质量是我们的首要任务,我们的目标是通过卓越的服务为客户和合作伙伴提供世界一流的产品。
江苏省苏州市七都大道5号(鑫缆产业园A1栋)
上海市闵行区宜山路1768号7楼701(上海办事处)
021-64957666
eddy@sq-cabledevice.com